Freuen Sie sich über sechs hochwertige Eigentumswohnungen mit Garten oder Balkon in Burgau. Details zu den einzelnen Parteien finden Sie hier:
Modern Living 6
Eigentumswohnungen in Burgau
Parteiendetails
Immobilien Nr. | Zimmer | Immobilientyp | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
AR-461_1 | 3 | Wohnung EG | 99,78 qm | 279.500 € | verkauft |
AR-461_2 | 3 | Wohnung EG | 86,78 qm | 242.200 € | verkauft |
AR-461_3 | 3 | Wohnung 1.OG | 105,32 qm | 297.900 € | frei |
AR-461_4 | 3 | Wohnung 1.OG | 84,94 qm | 233.600 € | verkauft |
AR-461_5 | 3 | Wohnung DG | 92,54 qm | 264.500 € | frei |
AR-461_6 | 2 | Wohnung DG | 52,84 qm | 168.000 € | verkauft |
.
.