In Leipheim entsteht ein urbanes Wohnquartier mit Zukunftschancen für Familien, Senioren und Kapitalanleger. Das Projekt besteht aus 9 Eigentumswohnungen, 12 Seniorwohnungen sowie 3 Stadthäusern und bietet somit für jeden Interessenten einen Vorzug. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Investor und Bauträger BSG Allgäu Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG bieten wir Ihnen hohe Qualität zur moderaten Preisen für ein perfektes Eigenheim. Details zu den einzelnen Parteien finden Sie hier:
Wohnpark Wasserturm
Wohnpark Wasserturm in Leipheim
Parteiendetails
Immobilien Nr. | Zimmer | Immobilientyp | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
AR-242 A1 | 3 | Wohnung EG | 79,29 qm | 269.900 € | verkauft |
AR-243 A2 | 2 | Wohnung EG | 58,09 qm | 198.900 € | verkauft |
AR-244 A3 | 2 | Wohnung EG | 58,09 qm | 198.900 € | reserviert |
AR-245 A4 | 2 | Wohnung EG | 58,18 qm | 198.900 € | reserviert |
AR-247 A5 | 3 | Wohnung OG | 79,58 qm | 279.900 € | verkauft |
AR-248 A6 | 2 | Wohnung OG | 58,00 qm | 208.900 € | reserviert |
AR-249 A7 | 2 | Wohnung OG | 58,00 qm | 208.900 € | reserviert |
AR-250 A8 | 2 | Wohnung OG | 58,00 qm | 208.900 € | frei |
AR-253 A9 | 3 | Wohnung DG | 70,30 qm | 259.900 € | verkauft |
AR-254 A10 | 2 | Wohnung DG | 56,40 qm | 204.900 € | reserviert |
AR-255 A11 | 2 | Wohnung DG | 56,40 qm | 204.900 € | reserviert |
AR-256 A12 | 2 | Wohnung DG | 56,40 qm | 204.900 € | frei |
AR-482 B1 | 4 | Wohnung EG | 100,08 qm | 339.900 € | verkauft |
AR-251 B2 | 4 | Wohnung OG | 99,37 qm | 349.900 € | frei |
AR-259 B3 | 3 | Wohnung DG | 89,01 qm | 319.900 € | frei |
AR-261 C1 | 2 | Wohnung EG | 62,36 qm | 198.900 € | frei |
AR-261 C2 | 3 | Wohnung EG | 88,06 qm | 289.900 € | verkauft |
AR-262 C3 | 3 | Wohnung OG | 88,22 qm | 319.900 € | reserviert |
AR-261 C4 | 3 | Wohnung OG | 86,83 qm | 299.900 € | reserviert |
AR-261 C5 | 3 | Wohnung DG | 79,64 qm | 299.900 € | verkauft |
AR-261 C6 | 3 | Wohnung DG | 79,24 qm | 279.900 € | reserviert |
.
.